1930年世界杯赛程回顾
1930年7月13日至7月30日,第一届世界杯在乌拉圭的首都蒙得维的亚举行。这是世界上第一个国家队级别的国际足球比赛。本届世界杯有13支参赛队伍,其中4支欧洲队伍因为长途航行而没参赛。
小组赛阶段
13个参赛队伍被分成四组进行循环比赛。每个小组头名进入半决赛,各小组次名选择退役或者参加普通比赛(1至8)的淘汰赛。
淘汰赛阶段
8支队伍进行单场比赛的淘汰赛,晋级四强将进行单场比赛的半决赛,然后争夺冠军。
总决赛
巴西队和乌拉圭队经过强强对话,乌拉圭队最终3-2击败巴西队,夺得了第一届世界杯冠军。这是乌拉圭国家橄榄球队在1924年和1928年夏奥会上的金牌之后,乌拉圭在国际足球比赛中重要的一次胜利。
1930年世界杯比分详细表格
1930年的首届世界杯虽然规模还不算太大,但参赛队伍和比赛场数已经超出了其他任何此类足球赛事。以下是1930年世界杯比分表:
日期 | 时间(本地) | 分组 | 城市 | 场地 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-Jul | 15:00 | A | 蒙得维的亚 | Estadio Pocitos | 法国 | 4 - 1 | 墨西哥 |
13-Jul | 15:00 | D | 蒙得维的亚 | Estadio Parque Central | 阿根廷 | 1 - 0 | 智利 |
14-Jul | 12:45 | B | 蒙得维的亚 | Estadio Parque Central | 乌拉圭 | 1 - 0 | 秘鲁 |
14-Jul | 14:50 | C | 蒙得维的亚 | Estadio Gran Parque Central | 罗马尼亚 | 3 - 1 | 普拉特(秘鲁) |
15-Jul | 12:45 | A | 蒙得维的亚 | Estadio Centenario | 美国 | 3 - 0 | 比利时 |
16-Jul | 14:50 | C | 蒙得维的亚 | Estadio Pocitos | 普拉特(秘鲁) | 1 - 0 | 巴基斯坦 |
17-Jul | 12:00 | B | 蒙得维的亚 | Estadio Centenario | 阿根廷 | 6 - 3 | 墨西哥 |
17-Jul | 14:45 | D | 蒙得维的亚 | Estadio Centenario | 智利 | 3 - 0 | 法国 |
18-Jul | 15:30 | A | 蒙得维的亚 | Estadio Gran Parque Central | 巴西 | 4 - 0 | 玻利维亚 |
19-Jul | 12:50 | C | 蒙得维的亚 | Estadio Centenario | 罗马尼亚 | 4 - 0 | 秘鲁 |
20-Jul | 12:50 | B | 蒙得维的亚 | Estadio Centenario | 乌拉圭 | 4 - 0 | 智利 |
20-Jul | 14:50 | D | 蒙得维的亚 | Estadio Pocitos | 阿根廷 | 3 - 1 | 墨西哥 |
21-Jul | 14:45 | A | 蒙得维的亚 | Estadio Parque Central | 智利 | 1 - 0 | 墨西哥 |
22-Jul | 15:00 | C | 蒙得维的亚 | Estadio Parque Central | 罗马尼亚 | 3 - 1 | 乌拉圭 |
26-Jul | 14:45 | 2nd | 蒙得维的亚 | Estadio Centenario | 智利
标签: 1930 文章来源:
皇冠足球平台出租
版权声明:凡本站注明内容来源:“福布斯开户电话”的所有,版权均属于“果博福布斯”,转载请必须注明中“福布斯平台”。违反者本网将追究相关法律责任。
|